Bezeichnung | Zahl der Fälle | Veränderung von 2020 auf 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 1) | 2021 2) | absolut | % 3) | |||
Meldepflichtige Unfälle | ||||||
Arbeitsunfälle | 760.492 | 804.774 | + | 44.282 | + | 5,8 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 702.243 | 742.497 | + | 40.254 | + | 5,7 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 58.249 | 62.277 | + | 4.028 | + | 6,9 |
Wegeunfälle | 152.823 | 170.193 | + | 17.370 | + | 11,4 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 131.199 | 146.892 | + | 15.693 | + | 12,0 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 21.624 | 23.301 | + | 1.677 | + | 7,8 |
Zusammen | 913.315 | 974.967 | + | 61.652 | + | 6,8 |
Tödliche Unfälle | ||||||
Arbeitsunfälle | 399 | 512 | + | 113 | + | 28,3 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 368 | 472 | + | 104 | + | 28,3 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 31 | 40 | + | 9 | + | 29,0 |
Wegeunfälle | 238 | 231 | - | 7 | - | 2,9 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 212 | 210 | - | 2 | - | 0,9 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 26 | 21 | - | 5 | - | 19,2 |
Zusammen | 637 | 743 | + | 106 | + | 16,6 |
Neue Unfallrenten | ||||||
Arbeitsunfälle | 13.227 | 11.981 | - | 1.246 | - | 9,4 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 12.183 | 11.108 | - | 1.075 | - | 8,8 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 1.044 | 873 | - | 171 | - | 16,4 |
Wegeunfälle | 4.413 | 4.091 | - | 322 | - | 7,3 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 3.832 | 3.567 | - | 265 | - | 6,9 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 581 | 524 | - | 57 | - | 9,8 |
Zusammen | 17.640 | 16.072 | - | 1.568 | - | 8,9 |
1) endgültige Zahlen der Geschäfts- und Rechnungsergebnisse
2) vorläufige Zahlen aufgrund der UH1; ohne Unfallkasse Thüringen
3) Prozentangaben nur bei Fallzahl >10
Quelle:
www.dguv.de/de/zahlen-fakten/vorlaeufige_zahlen/allgemeine-uv/index.jsp